1ste ploeg
Jeugd
| K SINT-ELOOIS-WI - bijz U21 B | 2 - 0 | 22-01 |
| K SINT-ELOOIS-WI - bijz U17 B | 2 - 2 | 22-01 |
| nat U19 - SPORTKRING SINT- | 1 - 1 | 14-01 |
| bijz U21 B - KV KORTRIJK | 5 - 2 | 15-01 |
| bijz U17 B - KV KORTRIJK | 1 - 2 | 15-01 |
| K SINT-ELOOIS-WI - bijz U21 B | 2 - 0 | 22-01 |
| K SINT-ELOOIS-WI - bijz U17 B | 2 - 2 | 22-01 |
| nat U19 - SPORTKRING SINT- | 1 - 1 | 14-01 |
| bijz U21 B - KV KORTRIJK | 5 - 2 | 15-01 |
| bijz U17 B - KV KORTRIJK | 1 - 2 | 15-01 |
Vrijdag 27/01
Vrijdag 27/01
Vrijdag 27/01
Maandag 23/01
Maandag 16/01